搡老熟女老女人一区二区,欧美囗交xx×bbb视频,欧美s码亚洲码精品m码,色老二导航,欧美交换配乱吟粗大

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)免費(fèi)訂閱項(xiàng)目... 注冊(cè)免費(fèi)體驗(yàn)中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項(xiàng)目
  • 項(xiàng)目
  • 招標(biāo)
  • 設(shè)計(jì)院庫(kù)
  • 展會(huì)信息
搜索




黑龍江公司及所屬企業(yè)防暑降溫物資詢比采購(gòu)公告

發(fā)布時(shí)間 2025-05-18 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項(xiàng)目地址 立即查看 采購(gòu)業(yè)主 立即查看
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) 立即查看 采購(gòu)人 立即查看
預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)中項(xiàng)網(wǎng)會(huì)員用戶開放,?【 注冊(cè) / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

采購(gòu)公告詳情

詢比采購(gòu)公告

一、采購(gòu)單編號(hào)***p>

二、采購(gòu)單名稱:***及所屬企業(yè)防暑降溫物資詢比采購(gòu)

三、報(bào)價(jià)******

四、報(bào)價(jià)***/b>2025-08-20

五、組織形式:委托采購(gòu)

六、采購(gòu)單位:***本部,***,***,***,***哈爾濱第一熱電廠,***,***,***,***,***,***

七、采購(gòu)代理單位:***

八、采購(gòu)執(zhí)行人:鮑盛杰

九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:***

十、詢比采購(gòu)類型:公開

十一、報(bào)價(jià)***b>請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)***p>十二、付款方式:其他

十三、其他內(nèi)容:采購(gòu)說(shuō)明:1.只進(jìn)行平臺(tái)報(bào)價(jià)***答文件視為無(wú)效報(bào)價(jià)***格式按照采購(gòu)文件中列示的格式編制。2.采購(gòu)物資以采購(gòu)文件中注明的規(guī)格型號(hào)為主,平臺(tái)列示僅做參考!3.報(bào)價(jià)***市場(chǎng)價(jià)***面影響項(xiàng)目單位***,采購(gòu)人有權(quán)單方面取消或更改采購(gòu)項(xiàng)目。4. 采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴電話:***62-3,采購(gòu)業(yè)務(wù)投訴郵箱:cgts@cweme.com。人員違規(guī)違紀(jì)行為投訴郵箱:jijianjubao@china-cdt.com 。采購(gòu)監(jiān)督郵箱:hljrlwzb@163.com 。5. ***采購(gòu)服務(wù)模式要求,***向成交供應(yīng)商收取三級(jí)采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)金額***子商務(wù)平臺(tái)訂單金額***,并向其開具發(fā)票。(詳見附件:***變更發(fā)票類型通知)。6.項(xiàng)目參與網(wǎng)站地址***:http***com/home/(大唐電子商務(wù)平臺(tái)),供應(yīng)商注冊(cè)、繳費(fèi)等問(wèn)題詳見平臺(tái)下載中心。7.對(duì)于IP地址***,IP地址***(http***om/)查詢?yōu)闇?zhǔn)。8.經(jīng)查詢,應(yīng)答供應(yīng)商無(wú)采購(gòu)文件下載記錄,將否決其應(yīng)答。9.請(qǐng)供應(yīng)商詳細(xì)閱讀相關(guān)物資的技術(shù)參數(shù)與要求,所提供物品如果有偏差請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明。供應(yīng)商在平臺(tái)報(bào)價(jià)***未提出偏差,視為已經(jīng)響應(yīng)所有備注要求。帶有采購(gòu)文件的,按照且只按照采購(gòu)文件執(zhí)行。10.如有技術(shù)問(wèn)題:1)如果不影響報(bào)價(jià)***即可;2)如果影響報(bào)價(jià)***函,澄清函回復(fù)郵箱:ljwuzigongsi@163.com,詳見采購(gòu)文件包中的應(yīng)答須知。(注:我司不提供采購(gòu)需求單位***。)

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

序號(hào)產(chǎn)品描述采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購(gòu)需求單位行項(xiàng)目備注
1復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
2多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
3固體***|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T296***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
4***|特級(jí) 400g/袋 國(guó)產(chǎn) GB2715 GB/T104***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
5飲用天然礦***|無(wú)氣 百歲山 348ml/瓶 24/箱 GB85***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
6***|特級(jí) 1kg/袋 GB2715 GB/T104***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
7運(yùn)動(dòng)***|500ml/瓶 15/箱 GB152***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
8酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
9綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||53113%2025-05-31黑***省,七***市,茄***區(qū) ***倉(cāng)庫(kù)***
10***|特級(jí) 400g/袋 國(guó)產(chǎn) GB2715 GB/T104***||40113%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
11***|特級(jí) 1kg/袋 GB2715 GB/T104***||44813%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
12綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||107713%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
13多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||94013%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
14***|優(yōu)級(jí) 350g/袋 GB/T358***||60313%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
15酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||15813%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
16固體***|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T296***||13413%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
17飲用天然礦泉水25013%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
18運(yùn)動(dòng)***|500ml/瓶 15/箱 GB152***||32113%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
19復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||23013%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***
20碳酸飲料(汽水)|其他型 330ml/聽 12/箱 GB/T107***||17213%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***330ml/罐,24罐/箱
21固體***|植物 120g/袋 GB/T296***||23013%2025-05-31黑***省,雙***市,***區(qū) ***路東工業(yè)***區(qū)***規(guī)格175g*1袋(7條),采購(gòu)230袋,獨(dú)立小包裝速溶酸梅粉自制酸梅湯原料包 175g/袋鋤禾、丙田、同仁堂及以上品牌
22酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||50513%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) 黑***省***市***區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)***區(qū)***
23復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||101013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) 黑***省***市***區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)***區(qū)***
24多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||101013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) 黑***省***市***區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)***區(qū)***
25綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||101013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) 黑***省***市***區(qū)滴道煤電化循環(huán)經(jīng)***區(qū)***
26復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||70013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ***市***區(qū)興***路170號(hào)***
27綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||70013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ***市***區(qū)興***路170號(hào)***
28酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||35013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ***市***區(qū)興***路170號(hào)***
29多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||70013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ***市***區(qū)興***路170號(hào)***
30***|詳見附件 GB149***||48013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部
31***|優(yōu)級(jí) 350g/袋 GB/T358***||96013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部
32復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||144013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部
33固體***|植物 310ml/聽 12聽/箱 GB/T296***||48013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部
34綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||48013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部
35***|詳見附件 GB149***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
36綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
37固體***|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T296***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
38***|優(yōu)級(jí) 350g/袋 GB/T358***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
39多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
40固體***|植物 310ml/聽 12聽/箱 GB/T296***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
41酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
42***|特級(jí) 400g/袋 國(guó)產(chǎn) GB2715 GB/T104***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
43***|特級(jí) 1kg/袋 GB2715 GB/T104***||7213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 黑***省,哈***市,***區(qū)***街99號(hào)***本部詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)
44咖啡類***|268ml/瓶 15/箱 GB/T307***||47013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 哈***市***區(qū)***鎮(zhèn)建國(guó)村***哈爾濱第一熱電廠
45運(yùn)動(dòng)***|500ml/瓶 15/箱 GB152***||47013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 哈***市***區(qū)***鎮(zhèn)建國(guó)村***哈爾濱第一熱電廠
46***|特級(jí) 400g/袋 國(guó)產(chǎn) GB2715 GB/T104***||34113%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn) 。
47***|特級(jí) 1kg/袋 GB2715 GB/T104***||41613%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn) 。
48酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||25913%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
49復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||32613%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
50復(fù)合果汁***|500ml/瓶 15/箱 GB/T311***||17213%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
51飲用天然礦***|無(wú)氣 百歲山 348ml/瓶 24/箱 GB85***||37013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
52綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||54013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
53多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||61813%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
54***|優(yōu)級(jí) 350g/袋 GB/T358***||23613%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) 群***區(qū)四方***道851號(hào)***詳見采購(gòu)文件,平臺(tái)信息與采購(gòu)文件不一致的,以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
55***|特級(jí) 400g/袋 國(guó)產(chǎn) GB27***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
56固體***|茶 335ml/瓶 15/箱 GB/T296***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***同等質(zhì)量不低于涼茶、王老吉、加多寶等茶飲生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
57單晶體***|優(yōu)級(jí) 454g/袋 QB/T11***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***同等質(zhì)量不低于紅棉黃冰糖、農(nóng)紀(jì)黃冰糖、太古黃冰糖,,生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
58復(fù)合果汁***|500ml/瓶 15/箱 GB/T311***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***同等質(zhì)量不低于外星人電解質(zhì)水、三得利電解質(zhì)水、寶礦力電解質(zhì)水,生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
59檸檬味茶***|統(tǒng)一 500ml/瓶 GB/T311***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***同等質(zhì)量不低于農(nóng)夫山泉東方樹葉、茉莉花茶、無(wú)糖茶飲料,生產(chǎn)日期需為中選通同等質(zhì)量不低于農(nóng)夫山泉東方樹葉、茉莉花茶、0糖0脂0卡無(wú)糖茶飲料,知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
60***|特級(jí) 1kg/袋 GB2715 GB/T104***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
61復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***NFC果汁,生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
62綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||10013%2025-05-31黑***省,***市,薩***區(qū) ***路47號(hào)***生產(chǎn)日期需為中選通同等質(zhì)量不低于展藝優(yōu)級(jí)白糖、舒克曼精致白糖、硃碌科一級(jí)白砂糖,知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品
63酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||9513%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******
64多晶體***|優(yōu)級(jí) 508g/盒 QB/T11***||19013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******
65綿***|優(yōu)級(jí) 1kg/袋 GB/T14***||19013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******
66復(fù)合果汁***|300ml/瓶 10/箱 GB/T311***||19013%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******
67***|/袋 GB***特級(jí) g||43113%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******蓋亞農(nóng)場(chǎng)有機(jī)紅豆1KG/罐、西域美農(nóng)有機(jī)紅豆1KG/罐、福盯園有機(jī)紅豆1KG/罐或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
68碳酸飲料(汽水)36313%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******無(wú)糖0脂肪,健龍350ml*24/箱、仙池350ml*24/箱、五大連池藥罕泉350ml*24/箱冷泉火山氣泡水或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
69***|優(yōu)級(jí) 120g/袋 GB/T358***||89713%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******展藝優(yōu)級(jí)白砂糖1000g/罐、舒可曼精致白糖1000g/罐、硃碌科一級(jí)白砂糖1000g/罐或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
70***|特級(jí) 500g/袋 國(guó)產(chǎn) GB2715 GB/T104***||33613%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******小班嘰有機(jī)綠豆450g/罐、田喜糧有機(jī)綠豆450g/罐、禾小町有機(jī)綠豆450g/罐或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
71運(yùn)動(dòng)飲料44113%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******寶礦力電解質(zhì)水500ml*15瓶/箱、外星人電解質(zhì)水荔枝海鹽味500ml*15瓶/箱、三得利水漾力青提檸檬味電解質(zhì)水500ml*15瓶/箱或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌涼茶。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
72檸檬味茶***|王老吉 310ml/瓶 GB/T311***||25913%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******農(nóng)夫山泉東方樹葉茉莉花無(wú)糖0脂肪500ml*15/箱、喜茶空茶金掛鳳凰單叢無(wú)糖0脂肪500ml*15/箱、三得利烏龍茶無(wú)糖0脂肪500ml*15/箱或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌涼茶。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
73復(fù)合果汁***|500ml/瓶 15/箱 GB/T311***||43813%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******農(nóng)夫山泉NFC芒果汁300ml*10 瓶/箱、喵滿分味全100%葡萄汁300ml*10 瓶/箱、待見nfc沙棘果汁300ml*10瓶/箱或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
74單晶體***|優(yōu)級(jí) 454g/袋 QB/T11***||56413%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******紅棉黃冰糖454g***元黃冰糖裝454g/罐、太古黃冰糖454g/袋或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
75酸***|300ml/瓶 12/箱 GB/T311***||25613%2025-05-31黑***省,***市,***區(qū) ******可口可樂經(jīng)典美味330ml*24罐/箱、芬達(dá)摩登330ml*24罐/箱、雪碧摩登330ml*24罐/箱或其他同等質(zhì)量包裝及以上品牌。生產(chǎn)日期需為中選通知書日期前***月內(nèi)產(chǎn)品。
76單晶體***|優(yōu)級(jí) 454g/袋 QB/T11***||2013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) ***街99號(hào)***
77運(yùn)動(dòng)***|350ml/瓶 24/箱 GB152***||4013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) ***街99號(hào)***
78復(fù)合果汁***|500ml/瓶 15/箱 GB/T311***||4013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) ***街99號(hào)***
79檸檬味茶***|王老吉 310ml/瓶 GB/T311***||2013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) ***街99號(hào)***
80***|特級(jí) 500g/袋 國(guó)產(chǎn) GB2715 GB/T104***||2013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) ***街99號(hào)***
81***|優(yōu)級(jí) 120g/袋 GB/T358***||2013%2025-05-31黑***省,哈***市,***區(qū) ***街99號(hào)***

發(fā)布日期:2025-05-18

  • 地區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
  • 熱門行業(yè)招標(biāo)網(wǎng)
  • 相關(guān)招標(biāo)分站

最新采購(gòu)公告推薦

下載APP

掃碼下載中項(xiàng)網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項(xiàng)網(wǎng)服務(wù)號(hào)